У нас работают опытные метрологи, которые регулярно проходят профессиональное обучением
Если счётчик неисправен — поверку оплачивать не нужно. Все процедуры проводятся при вас
Выбирайте нужную дату и время — запишем по звонку
Работаем по всем районам города
Никаких скрытых доплат или принуждения к замене счетчика. Все наши цены отражены на сайте
В соответствии с новыми поправками оформляем электронное свидетельство о поверке и оперативно вносим его в госреестр ФГИС Аршин
Взаимодействие
Прайс лист
| Наименование услуги, товара | Цена за единицу, руб. | Примечание |
|---|---|---|
| Поверка Счетчиков воды ДУ 15-20 | ||
| Поверка одного счетчика воды | 950 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка одного счетчика воды пенсионерам | 850 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка одного счетчика воды от 4шт | 800 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка от 10 счетчиков воды | 600 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Поверка в нежилом помещении, частном доме | 1500 | Без демонтажа, на месте эксплуатации |
| Замена счетчиков воды ДУ 15-20 | ||
| Замена счетчика воды (счетчик заказчика) | 1600 | В стоимость включена работа по замене и опломбировке |
| Замена счетчика воды (счетчик исполнителя) | 2800 | В стоимость включен водосчетчик и работа по замене и опломбировке |
| Стоимость счетчика воды ДУ-15 | 1200 | Гарантия на счетчик 6 лет |
| Опломбировка счетчика | 1000 | С выдачей акта ввода в эксплуатацию |
| Диагностика счетчика воды | 500 | Оплата за работу по проведению поверки, если счетчик не пройдет поверку |
| Поверка Газового счетчика G1.6-G2.5 | ||
| Поверка газового счетчика | 2500 | На месте эксплуатации |
| Поверка газового счетчика пенсионерам | 2200 | На месте эксплуатации |
| Поверка газового счетчика в отдаленных районах | 2800 | На месте эксплуатации |
| Поверка Теплосчетчиков ДУ 15-20 | ||
| Поверка одного теплосчетчика с заменой элемента питания | 3800 | В стоимость входит демонтаж/монтаж и замена элемента питания |
| Поверка одного теплосчетчика | 2800 | В стоимость входит демонтаж/монтаж |
| Замена элемента питания в теплосчетчике без демонтажа/монтажа | 1000 | В стоимость включена батарейка без учета демонтажа/монтажа |
| Замена элемента питания в теплосчетчике с демонтажом/монтажом | 2400 | В стоимость включена батарейка с учетом демонтажа/монтажа |
| Демонтаж/монтаж счетчика тепла | 1600 | |
| Поверка от 10 счетчиков тепла | 2800 | В стоимость входит демонтаж/монтаж и замена батарейки |
| Замена Теплосчетчиков ДУ 15 | ||
| Замена одного теплосчетчика | 7700 | В стоимость включен теплосчетчик с учетом демонтажа/монтажа |
| Стоимость теплосчетчика Пульс СТК-15-И | 6100 | Ультразвуковой с импульсным выходом |
| Демонтаж/монтаж счетчика тепла | 1600 | |
| Замена теплосчетчика от 10 шт | 6700 | В стоимость включен теплосчетчик с учетом демонтажа/монтажа |
* Если теплосчетчик не проходит поверку, то деньги не возвращаются. При замене теплосчетчика скидка за минусом поверки