У нас работают опытные метрологи, которые регулярно проходят профессиональное обучением
Если счётчик неисправен — поверку оплачивать не нужно. Все процедуры проводятся при вас
Выбирайте нужную дату и время — запишем по звонку
Работаем по всем районам города
Никаких скрытых доплат или принуждения к замене счетчика. Все наши цены отражены на сайте
В соответствии с новыми поправками оформляем электронное свидетельство о поверке и оперативно вносим его в госреестр ФГИС Аршин
Взаимодействие
Прайс лист
| Наименование услуги, товара | Цена за единицу, (руб.)  | 
	Примечание | 
| Поверка счетчиков воды ДУ 15-20 | ||
|---|---|---|
| Поверка одного счетчика воды | 650 | Без демонтажа, на месте эксплуатации | 
| Поверка одного счетчика воды (пенсионерам) | 600 | Без демонтажа, на месте эксплуатации | 
| Поверка от 4 счетчиков воды и более | 550 | Без демонтажа, на месте эксплуатации | 
| Поверка от 10 счетчиков воды и более | 500 | Без демонтажа, на месте эксплуатации | 
| Поверка одного счетчика воды (в частном доме) | 900 | Без демонтажа, на месте эксплуатации | 
| Поверка одного счетчика воды (в нежилом помещении) | 900 | Без демонтажа, на месте эксплуатации | 
| Замена счетчиков воды ДУ 15-20 | ||
| Замена счетчика воды (счетчик заказчика) | 1400 | В стоимость включена работа по замене и опломбировке | 
| Замена счетчика воды (счетчик исполнителя) | 2300 | В стоимость включен водосчетчик и работа по замене и опломбировке | 
| Стоимость счетчика воды ДУ-15 | 900 | Гарантия на счетчик 6 лет | 
| Опломбировка счетчика | 500 | С выдачей акта ввода в эксплуатацию | 
| Диагностика счетчика воды | 300 | Оплата за работу по проведению поверки, если счетчик не пройдет поверку | 
| Поверка газового счетчика G1.6-G2.5 | ||
| Поверка газового счетчика | 2400 | На месте эксплуатации | 
| Поверка газового счетчика (пенсионерам) | 2200 | На месте эксплуатации | 
| Поверка газового счетчика в отдаленных районах | 2800 | На месте эксплуатации | 
| Замена батарейки в газовом счетчике | ||
| Замена батарейки в газовом счетчике без поверки | 1500 | Гранд 1,6-3,2; СГБМ; GSN | 
| Замена батарейки в газовом счетчике с поверкой | 2800 | Гранд 1,6-3,2; СГБМ; GSN | 
| Замена батарейки в газовом счетчике без поверки | 1900 | Гранд 4 | 
| Замена батарейки в газовом счетчике с поверкой | 3200 | Гранд 4 | 
| Поверка теплосчетчиков ДУ 15-20 | ||
| Поверка одного теплосчетчика с заменой элемента питания | 3300 | В
стоимость входит демонтаж/монтаж и замена элемента питания (если счетчик не проходит проверку, то деньги не возвращаются)  | 
| Поверка одного теплосчетчика | 2500 | В стоимость
входит демонтаж/монтаж  (если счетчик не проходит проверку, то деньги не возвращаются)  | 
| Замена элемента питания в теплосчетчике без демонтажа/монтажа | 800 | В стоимость включена батарейка без учета демонтажа/монтажа | 
| Замена элемента питания в теплосчетчике с демонтажом/монтажом | 2000 | В стоимость включена батарейка с учетом демонтажа/монтажа | 
| Демонтаж/монтаж счетчика тепла | 1400 | |
| Поверка от 10 счетчиков тепла | 2500 | В стоимость входит демонтаж/монтаж и замена батарейки | 
| Замена теплосчетчиков ДУ 15 | ||
| Замена теплосчетчика | 6500 | В стоимость включен теплосчетчик с учетом демонтажа/монтажа | 
| Замена теплосчетчика от 10 шт. | 5500 | В стоимость включен теплосчетчик с учетом демонтажа/монтажа | 
| Стоимость теплосчетчика Пульс СТК-15-И | 5100 | Ультразвуковой с импульсным выходом | 
| Стоимость теплосчетчика Пульсар механический Ду15 | 6800 | C импульсным выходом | 
| Демонтаж/монтаж счетчика тепла | 1400 | |
* Если теплосчетчик не проходит поверку, то деньги не возвращаются. При замене теплосчетчика скидка за минусом поверки